TRACEROUTE:
traceroute to MY_IP (MY_IP), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.560 ms 0.542 ms 0.538 ms
2 37.244.25.2 (37.244.25.2) 1.223 ms 1.220 ms 1.218 ms
3 Blizzard Blizzard 1.321 ms 1.321 ms 1.319 ms
4 137.221.66.38 (137.221.66.38) 1.182 ms 1.186 ms 1.185 ms
5 137.221.77.50 (137.221.77.50) 175.777 ms 175.794 ms 175.796 ms
6 137.221.77.32 (137.221.77.32) 1.218 ms 1.005 ms 0.968 ms
7 prs-b8-link.telia.net (62.115.178.204) 0.723 ms 0.725 ms 0.721 ms
8 prs-bb3-link.telia.net (62.115.138.132) 28.244 ms 28.950 ms 29.000 ms
9 ffm-bb1-link.telia.net (62.115.123.12) 29.183 ms 29.247 ms 28.090 ms
10 kbn-bb3-link.telia.net (62.115.114.92) 24.706 ms 22.014 ms 22.099 ms
11 oso-b1-link.telia.net (62.115.116.104) 28.506 ms 28.546 ms 28.761 ms
12 altibox-svc068417-ic352751.c.telia.net (62.115.186.111) 28.521 ms 28.220 ms 28.158 ms
13 218.213-167-114.customer.lyse.net (213.167.114.218) 44.361 ms 44.193 ms 44.032 ms
14 90.81-166-123.customer.lyse.net (81.166.123.90) 43.199 ms 42.678 ms 44.633 ms
15 86.81-166-123.customer.lyse.net (81.166.123.86) 44.328 ms 44.529 ms 44.500 ms
08/11/2020 19:12:48 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to MY_IP (MY_IP), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.314 ms 0.293 ms 0.290 ms
2 37.244.24.131 (37.244.24.131) 218.249 ms 218.283 ms 218.496 ms
3 Blizzard Blizzard 0.744 ms 0.749 ms 0.747 ms
4 137.221.66.40 (137.221.66.40) 0.410 ms 0.414 ms 0.413 ms
5 137.221.78.54 (137.221.78.54) 757.597 ms 757.603 ms 757.601 ms
6 * * *
7 137.221.78.34 (137.221.78.34) 1.182 ms 1.554 ms 1.563 ms
8 et-4-0-16.edge7.Amsterdam1.Level3.net (212.72.41.89) 0.833 ms 0.851 ms 0.842 ms
9 ae-2-2.bar1.Oslo2.Level3.net (4.69.137.53) 32.210 ms 31.771 ms 31.772 ms
10 ALTIBOX-AS.bar1.Oslo2.Level3.net (62.140.27.58) 31.977 ms 31.712 ms 31.748 ms
11 53.81-166-123.customer.lyse.net (81.166.123.53) 39.783 ms 39.838 ms 39.778 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
08/11/2020 19:12:48 UTC
--------------------
PING:
PING MY_IP (MY_IP) 56(84) bytes of data.
--- MY_IP ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms
08/11/2020 19:12:48 UTC
--------------------
PING:
PING MY_IP (MY_IP) 56(84) bytes of data.
--- MY_IP ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3001ms
08/11/2020 19:12:48 UTC
--------------------
MTR:
Start: Sun Nov 8 19:12:49 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 1.1 0.3 7.3 2.2
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/11/2020 19:12:47 UTC
--------------------
MTR:
Start: Sun Nov 8 19:12:49 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.9 0.2 7.2 2.1
2.|-- 37.244.25.2 0.0% 10 0.5 0.8 0.5 2.1 0.3
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.8 1.9 0.7 8.0 2.3
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 0.6 1.5 0.4 7.1 2.2
5.|-- 137.221.77.50 0.0% 10 1027. 645.3 19.3 1027. 364.9
6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 11.7 5.2 0.8 13.8 5.4
7.|-- prs-b8-link.telia.net 0.0% 10 0.6 2.4 0.6 8.3 2.9
8.|-- prs-bb3-link.telia.net 0.0% 10 28.0 28.4 27.8 32.5 1.4
9.|-- ffm-bb1-link.telia.net 0.0% 10 28.2 28.2 28.0 28.8 0.0
10.|-- kbn-bb3-link.telia.net 30.0% 10 24.1 22.8 22.0 24.1 0.8
11.|-- oso-b1-link.telia.net 0.0% 10 28.1 28.9 28.1 35.4 2.2
12.|-- altibox-svc068417-ic352751.c.telia.net 0.0% 10 28.5 28.3 28.0 28.6 0.0
13.|-- 218.213-167-114.customer.lyse.net 0.0% 10 44.6 44.7 42.3 50.9 2.5
14.|-- 90.81-166-123.customer.lyse.net 0.0% 10 46.1 44.0 42.6 46.1 0.9
15.|-- 86.81-166-123.customer.lyse.net 0.0% 10 52.1 45.1 42.9 52.1 3.0
16.|-- 53.81-166-123.customer.lyse.net 0.0% 10 54.6 44.4 42.4 54.6 3.7
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/11/2020 19:12:48 UTC
--------------------